Normative relative alla Gestione dei Rifiuti e alle Fonti Energetiche Rinnovabili
Normativa | Titolo | Contributo del progetto |
---|---|---|
DIRETTIVA (EU) 2018/851 | DIRETTIVA (EU) 2018/851 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL of 30 MAGGIO 2018 che modifica la Direttiva 2008/98/EC sui rifiuti |
|
DIRECTIVE (EU) 2018/850 | DIRETTIVA (EU) 2018/851 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL of 30 MAGGIO 2018 che modifica la Direttiva 1999/31/EC sul conferimento dei rifiuti in discarica |
|
DIRECTIVE (EU) 2018/2001 | DIRETTIVA (EU) 2018/2001 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 11 DICEMBRE 2018 sulla promozione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili |
|
Normativa | Titolo | Contributo del progetto |
---|---|---|
Normativa Europea sul Clima | REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») |
|
Patto Europeo per il clima | COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI |
|
Piano di azione per una nuova economia circolare | COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Un nuovo Piano d’azione per l’economia circolare Per un’Europa più pulita e competitiva |
|
Normativa Italiana
Normativa | Titolo | Contributo del progetto |
---|---|---|
Decreto legge 152/2006 | Il Decreto italiano sulla legislazione ambientale, compresa la raccolta e la gestione dei rifiuti, si basa sulla Direttiva 99/31/ΕC, modificata dalla DIRETTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 |
|
Legge Nazionale Energie Rinnovabili e Cambiamenti Climatici (FER2) del 2022 | Legge nazionale stabilisce gli obiettivi per le diverse energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse/biocarburanti, geotermico…) e le emissioni di gas serra per i diversi settori industriali e dei trasporti. | • La Legge fissa l’installazione globale di 40 GW di fonti di energia rinnovabile entro il 2030 in modo da raggiungere una produzione del 40% di copertura di energia rinnovabile. Ciò consentirà la riduzione del 60% delle emissioni di CO2. |